Wyniki konkursów

Aktualizowane: 28.04.2024 04:56:20   Odśwież | Pokaż dół strony

LP. Uczestnik Flaga Obrączka Data Godzina przylotu Punkty
LP. Fancier Name Flags Pigeon Ring Date Arrival Time Points
1SIEKLICKI KAZIMIERZ 23 0344 35852023-09-2109:40:07.72 690
2MORYS JAROSŁAW 23 0318 29662023-09-2109:40:09.96 689.5027
3KOTELA IRENEUSZ A 23 0471 5922023-09-2109:40:11.61 689.2541
4Sychowscy Family Loft 23 0291 48242023-09-2109:40:13.42 689.0054
5OŚKO HUBERT 23 0452 1762023-09-2109:40:16.12 688.7568
6MORYS JAROSŁAW 23 0318 33602023-09-2109:40:18.83 688.5081
7Team Schenker/Behringer 23 06573 15312023-09-2109:40:24.31 688.2595
8WIESŁAW NIEZABITOWSKI 23 0231 66022023-09-2109:40:24.68 688.0108
9K. Z. 23 0262 125162023-09-2109:40:30.66 687.7622
10Ankus Mariusz Ola 23 0207 91012023-09-2109:40:34.29 687.5135
11TORNADO 23 0318 29812023-09-2109:40:36.46 687.2649
12DI DOMENICO NICOLA & PAWEL 23 4090042023-09-2109:40:42.53 687.0162
13Team High Five II 23 09894 942023-09-2109:40:44.95 686.7676
14OSADA TEAM 23 0267 6842023-09-2109:40:49.61 686.5189
15OSADA TEAM 23 0267 6192023-09-2109:40:50.81 686.2703
16WYJADŁOWSKI GRZEGORZ 23 0201 3902023-09-2109:40:59.93 686.0216
17Artur i Damian Olszak 23 013 130212023-09-2109:41:01.03 685.773
18P.A.J.A 23 03 1012023-09-2109:41:04.37 685.5243
19KOTELA IRENEUSZ E 23 0471 45052023-09-2109:41:16.67 685.2757
20MORAWSKI KRZYSZTOF 23 0393 31512023-09-2109:41:41.47 685.027
21ANGOWSKI ŁUKASZ & CZARNAK PRZEMYSŁAW 23 03 109202023-09-2109:41:43.20 684.7784
22Kokowicz Eugeniusz 23 042 36742023-09-2109:41:48.41 684.5297
23KWIATKOWSKI ŁUKASZ I WOJCIECH 23 0501 2602023-09-2109:42:18.52 684.2811
24Artur Gryglas 23 0452 132942023-09-2109:42:19.70 684.0324
25DERBY SICILIA & MATEI & PLOSCARU LOFT B 23 4121412023-09-2109:42:27.45 683.7838
26Kałat Mieczysław & Szulik Franciszek 23 0164 45392023-09-2109:42:28.29 683.5351
27DUDEK TOMASZ B 23 0318 71612023-09-2109:43:00.46 683.2865
28Team Work 23 09210 30752023-09-2109:43:05.94 683.0378
29Artur Gryglas 23 0452 132462023-09-2109:43:07.46 682.7892
30ZOŃ KRZYSZTOF C 23 0484 51432023-09-2109:43:11.78 682.5405
31WYJADŁOWSKI GRZEGORZ 23 0201 3692023-09-2109:43:12.06 682.2919
32KOTELA IRENEUSZ A 23 0471 4492023-09-2109:43:29.86 682.0432
33WG OPOCZNO 23 0174 85392023-09-2109:43:46.82 681.7946
34ZADOROZHNYI ANDRII 23 22747052023-09-2109:43:47.30 681.5459
35DZIAŁAK E & J 23 0498 14252023-09-2109:44:02.11 681.2973
36Tomasz Koper 23 021 11442023-09-2109:44:14.93 681.0486
37DZIAŁAK E & J 23 058 59112023-09-2109:44:32.06 680.8
38SKOPCZYŃSKI - LECH 23 017 91232023-09-2109:44:33.71 680.5514
39Alfred & Simone  Krause 23 09894 42023-09-2109:44:34.05 680.3027
40SZYMAŃSKI ZBIGNIEW 23 0365 36752023-09-2109:44:34.07 680.0541
41OLR TEAM MARCIN KAPINOS - RADEK PRACZ 23 0442 71222023-09-2109:44:43.88 679.8054
42Trepte,Arndt und Marcus 23 09580 4212023-09-2109:45:09.93 679.5568
43JM TEAM 23 051 110312023-09-2109:45:14.79 679.3081
44Bracia Koralewicz & Soja Tomasz 23 0289 75342023-09-2109:45:23.64 679.0595
45MAZIARZ RACING TEAM A 23 0231 99332023-09-2109:45:27.23 678.8108
46Micael Pedras & Pedro Porto 23 32620592023-09-2109:45:28.79 678.5622
47KOTELA IRENEUSZ E 23 0471 5482023-09-2109:45:50.51 678.3135
48Mazur Krzysztof 23 0215 82072023-09-2109:45:57.04 678.0649
49Letki Team 23 0253 69122023-09-2109:45:58.10 677.8162
50Kozaczka Andrzej 23 053 156762023-09-2109:45:58.73 677.5676
51CZAPLIŃSKI TOMASZ A 23 0344 155202023-09-2109:45:59.32 677.3189
52ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF A 23 0475 5092023-09-2109:48:27.21 677.0703
53SROKA ANDRZEJ A 23 0203 31052023-09-2109:48:34.12 676.8216
54Iwona Szymon - Morel Team 23 342023-09-2109:50:09.92 676.573
55Team High Five 23 04398 3952023-09-2109:52:32.63 676.3243
56MAXIMUS 23 0457 8342023-09-2109:53:19.29 676.0757
57R+K H SCHLEIFER A 23 09188 1572023-09-2109:53:40.35 675.827
58MAXIMUS 23 012 3442023-09-2109:55:46.68 675.5784
59GRZANKOWSKI JAROSŁAW 23 0466 53402023-09-2109:55:46.70 675.3297
60KRZYSZTOF ZOŃ 23 0484 50272023-09-2109:56:57.80 675.0811
61Josef Franke 23 04398 2112023-09-2109:57:59.24 674.8324
62Zabrodzki Dariusz 23 0452 130292023-09-2109:58:43.77 674.5838
63KORNAŚ LESZEK 23 0506 3842023-09-2109:59:33.69 674.3351
64JM TEAM 23 051 110302023-09-2109:59:39.63 674.0865
65BUCZKOWSKI ANDRZEJ 23 0453 127092023-09-2110:00:46.48 673.8378
66Stanisław Stypułkowski 23 0384 42112023-09-2110:04:02.15 673.5892
67Team Lille/Reti 23 61507122023-09-2110:05:41.99 673.3405
68DOMAŃSKI ADAM 23 0289 79502023-09-2110:05:49.35 673.0919
69FUTURAL-BRASOV 23 00981652023-09-2110:06:23.45 672.8432
70Team High Five II 23 07010 11722023-09-2110:06:26.19 672.5946
71Tadeusz Gierczak 23 0163 62702023-09-2110:07:19.67 672.3459
72Jan Milewski 23 019 05212023-09-2110:07:50.51 672.0973
73BOCHEŃCZAK JAN 23 0236 51962023-09-2110:07:59.53 671.8486
74TEAM GUARINO A 23 4110012023-09-2110:08:15.03 671.6
75Ankus Mariusz Ola 23 0207 91232023-09-2110:08:46.98 671.3514
76Iwona Szymon - Morel Team 23 352023-09-2110:10:57.65 671.1027
77Pabich Krzysztof 23 0274 7912023-09-2110:11:10.11 670.8541
78CZAPLIŃSKI TOMASZ A 23 0344 155502023-09-2110:11:17.81 670.6054
79STRAND JAROSLAV & KRÓLIKOWSKI BARTEK 23 0169 7142023-09-2110:11:41.85 670.3568
80DUDEK TOMASZ B 23 0318 72082023-09-2110:12:11.68 670.1081
81Mazur Krzysztof 23 0215 82052023-09-2110:12:56.73 669.8595
82Team Work A 23 09210 30292023-09-2110:14:11.53 669.6108
83Tadeusz Gierczak 23 0163 62482023-09-2110:14:12.69 669.3622
84Team Frąckowiak -Joński 23 0362 95582023-09-2110:14:48.21 669.1135
85P.A.J.A 23 03 1372023-09-2110:16:03.17 668.8649
86HOLA PIOTR 23 0411 52022023-09-2110:17:30.06 668.6162
87KORALEWICZ BRACIA A 23 0289 75092023-09-2110:19:20.01 668.3676
88IGA FERENSZTAJN 23 0172 44772023-09-2110:19:51.50 668.1189
89IGA FERENSZTAJN 23 0172 44762023-09-2110:20:48.59 667.8703
90TEAM MDŁ A 23 0505 7172023-09-2110:22:40.85 667.6216
91SAJDAK JANUSZ 23 0330 17132023-09-2110:22:42.32 667.373
92Marek Kociuban 23 0407 31012023-09-2110:22:44.16 667.1243
93DI DOMENICO NICOLA & ALEX 23 40905772023-09-2110:22:47.94 666.8757
94Janikowski - Piecuch 23 0217 2442023-09-2110:22:49.87 666.627
95Milena-Krystian 23 0275 44692023-09-2110:23:06.62 666.3784
96Kijowski Krzysztof 23 0438 412023-09-2110:23:08.08 666.1297
97ZIĘTARA TEAM 23 0315 34922023-09-2110:23:08.10 665.8811
98Jan Milewski 23 019 05092023-09-2110:23:09.93 665.6324
99ZABRODZKI DARIUSZ 23 0452 130452023-09-2110:23:57.97 665.3838
100TRZPIS PAWEŁ 23 0438 27032023-09-2110:24:12.43 665.1351
101Tymicki Roman 23 0215 91992023-09-2110:24:13.62 664.8865
102Mróz Marcin & Filip 23 0505 8412023-09-2110:25:18.61 664.6378
103DERBY INT. BRASOV A 23 00981552023-09-2110:25:26.11 664.3892
104CENTRUM HODOWLANE EUROPA A 23 058 59102023-09-2110:25:43.41 664.1405
105PSP 23 484 33092023-09-2110:25:53.08 663.8919
106SZCZOCZARZ GRZEGORZ 23 0294 61382023-09-2110:25:56.02 663.6432
107Ankus Mariusz Ola 23 0207 18362023-09-2110:26:03.75 663.3946
108Ankus Mariusz i Ola 23 0207 91292023-09-2110:27:13.08 663.1459
109TEAM KRÓL 23 0486 48872023-09-2110:27:37.61 662.8973
110Pawlicki Józef 23 0219 27682023-09-2110:28:12.21 662.6486
111ZADOROZHNYI ANDRII 23 22747152023-09-2110:28:14.14 662.4
112DR. ANGELA TARGATZ A 23 09521 10312023-09-2110:28:26.86 662.1514
113GOTOWIEC RAFAŁ 23 0368 80532023-09-2110:28:30.84 661.9027
114TEAM MDŁ B 23 0505 4372023-09-2110:28:37.72 661.6541
115OLR TEAM MARCIN KAPINOS - RADEK PRACZ A 23 0442 72512023-09-2110:28:49.01 661.4054
116Waldemar Bis & Jerzy Marzol 23 0306 41822023-09-2110:28:53.52 661.1568
117BENNY & DANY 23 04758872023-09-2110:28:59.73 660.9081
118KADO & KERMIT 23 013 67132023-09-2110:30:25.13 660.6595
119SZCZOCZARZ GRZEGORZ 23 0294 61282023-09-2110:31:01.83 660.4108
120BURY 23 011 00532023-09-2110:31:10.71 660.1622
121Naculak Artur 23 0413 6102023-09-2110:31:23.35 659.9135
122KOTELA IRENEUSZ E 23 0471 5822023-09-2110:31:25.59 659.6649
123Team Work A 23 09210 31282023-09-2110:31:57.19 659.4162
124GOTOWIEC RAFAŁ 23 0368 80492023-09-2110:32:07.68 659.1676
125Górnik Rafał 23 0184 302023-09-2110:32:15.96 658.9189
126WARSZAWA ANDRZEJ 23 0344 151602023-09-2110:32:28.36 658.6703
127jacek wiśniewski 23 0305 58732023-09-2110:33:22.65 658.4216
128ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF 23 0475 5102023-09-2110:33:29.81 658.173
129BIENIEK FAMILY LOFT 23 20 4072023-09-2110:35:01.27 657.9243
130IGA FERENSZTAJN 23 0209 137132023-09-2110:35:04.08 657.6757
131TEAM KRÓL 23 0486 49072023-09-2110:35:05.93 657.427
132AN16 23 04 83032023-09-2110:36:41.38 657.1784
133Bracia Koralewicz & Soja Tomasz 23 0289 75222023-09-2110:36:50.17 656.9297
134TEAM CAMPANIA ITALY D 23 4091002023-09-2110:36:56.89 656.6811
135ZYZNAWSKI JAN 23 0506 9802023-09-2110:36:59.65 656.4324
136GRZANKOWSKI JAROSŁAW 23 0466 51782023-09-2110:37:07.07 656.1838
137Kozaczka Andrzej 23 053 156732023-09-2110:37:19.52 655.9351
138TEAM JANIA - LACH A 23 0449 4602023-09-2110:37:20.77 655.6865
139ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF 23 0475 5072023-09-2110:37:46.51 655.4378
140Szymański Andrzej 23 01201 5622023-09-2110:38:50.73 655.1892
141KM-MK 23 0315 77872023-09-2110:39:34.74 654.9405
142TEAM CAMPANIA ITALY B 23 4090812023-09-2110:40:07.98 654.6919
143Team Lille/Reti 23 61507342023-09-2110:42:25.42 654.4432
144Rajmund Magulski 23 063 50292023-09-2110:42:53.83 654.1946
145Milena-Krystian 23 0275 44642023-09-2110:45:35.48 653.9459
146Artur Gryglas 23 0452 132452023-09-2110:46:07.07 653.6973
147Team Lille/Reti 23 61507252023-09-2110:46:54.65 653.4486
148BARANOWSCY P.R. TEAM A 23 03 131732023-09-2110:48:09.06 653.2
149ZYZNAWSKI JAN 23 0506 9692023-09-2110:49:56.38 652.9514
150Letki Team 23 0253 69652023-09-2110:51:06.11 652.7027
151Team Campania Italy A 23 4110692023-09-2110:51:36.62 652.4541
152BOCHEŃCZAK JAN 23 0236 52082023-09-2110:57:54.06 652.2054
153KOSUT KAMIL & KRZYSZTOF 23 0260 104062023-09-2110:58:30.50 651.9568
154MAZIARZ RACING TEAM A 23 0231 103922023-09-2111:00:13.80 651.7081
155Arkadiusz Kościński 23 0271 151302023-09-2111:00:41.12 651.4595
156P.A.J.A 23 03 3122023-09-2111:01:55.23 651.2108
157MAZIARZ RACING TEAM  B 23 0231 98672023-09-2111:05:43.50 650.9622
158Jurczak Łukasz I Paweł & Zamojski Jan 23 0289 77322023-09-2111:09:14.29 650.7135
159OKSANA GLOCK A 23 01091 1012023-09-2111:11:56.38 650.4649
160DR. ANGELA TARGATZ A 23 09521 10452023-09-2111:11:59.98 650.2162
161BURY B 23 011 00982023-09-2111:12:18.89 649.9676
162Ersatz Team High Five 23 09448 14852023-09-2111:12:20.53 649.7189
163Andreas Drapa 23 01769 3162023-09-2111:12:51.84 649.4703
164Team No-Wu 23 01091 2612023-09-2111:12:57.08 649.2216
165Chłopaki nie płaczą 23 0505 92022023-09-2111:13:01.13 648.973
166BUCZKOWSKI ANDRZEJ 23 0453 127452023-09-2111:13:11.71 648.7243
167BURY 23 011 00842023-09-2111:13:13.69 648.4757
168DZIAŁAK E & J 23 0498 14422023-09-2111:13:17.18 648.227
169Alfred & Simone  Krause 23 09894 472023-09-2111:13:21.83 647.9784
170Kogut Piotr i Ciesielski 23 0356 62492023-09-2111:13:25.33 647.7297
171VINCI DONATO 23 3954542023-09-2111:13:31.03 647.4811
172Team Verl Manfred Weiner & Bernhard Bramsiepe III 23 00018 1812023-09-2111:13:40.60 647.2324
173MARZENA STACH 23 0344 155142023-09-2111:17:17.86 646.9838
174DUDEK TOMASZ 23 0318 70902023-09-2111:17:18.04 646.7351
175TEAM GUARINO A 23 4110612023-09-2111:17:34.51 646.4865
176Team Work A 23 09210 31032023-09-2111:18:16.56 646.2378
177BARTEK FERENSZTAJN 23 0209 137112023-09-2111:18:20.15 645.9892
178GRZANKOWSKI JAROSŁAW 23 0466 50122023-09-2111:18:34.60 645.7405
179Włodarczyk Marek 23 0226 67732023-09-2111:19:21.30 645.4919
180MARZENA STACH 23 0344 155242023-09-2111:19:34.00 645.2432
181KIEŁBASA ANDRZEJ 23 0450 44192023-09-2111:19:39.24 644.9946
182KADO & KERMIT 23 013 67562023-09-2111:20:35.42 644.7459
183TEAM DENI & MIRU 23 01421072023-09-2111:20:53.96 644.4973
184ZABRODZKI DARIUSZ 23 0452 130482023-09-2111:21:14.86 644.2486
185P.A.J.A 23 03 4442023-09-2111:21:29.41 644
186Kołodziej Krzysztof 23 0506 22023-09-2111:21:56.97 643.7514
187Galoch Grzegorz i Dawid 23 0145 49772023-09-2111:24:04.66 643.5027
188ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF A 23 0475 5632023-09-2111:24:26.36 643.2541
189DI DOMENICO NICOLA & SHANI C 23 4090152023-09-2111:27:00.84 643.0054
190GIERCZAK TADEUSZ A 23 0163 62552023-09-2111:28:49.74 642.7568
191Górka Marian 23 0198 4222023-09-2111:29:05.66 642.5081
192OŚKO HUBERT 23 0452 1702023-09-2111:31:03.07 642.2595
193Team Work 23 09210 30432023-09-2111:32:01.28 642.0108
194AMELIA I K. A 23 0424 66202023-09-2111:32:57.63 641.7622
195ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF B 23 035 76162023-09-2111:36:08.38 641.5135
196Team Verl Manfred Weiner & Bernhard Bramsiepe I 23 95653212023-09-2111:39:05.28 641.2649
197TEAM CACCIAPUOTI 23 4003282023-09-2111:39:33.12 641.0162
198RAZIK MAREK 23 0407 53072023-09-2111:41:15.16 640.7676
199OŚKO HUBERT 23 0452 1772023-09-2111:41:18.66 640.5189
200Artur i Damian Olszak 23 013 130222023-09-2111:46:20.28 640.2703
201OLR VADU VOLOVAT 23 06919482023-09-2111:46:44.73 640.0216
202SKOPCZYŃSKI - LECH 23 017 91512023-09-2111:50:50.06 639.773
203Letki Team 23 0253 69062023-09-2111:53:03.51 639.5243
204MORAWSKI KRZYSZTOF 23 0393 31192023-09-2111:53:04.21 639.2757
205OŚKO HUBERT 23 0452 1962023-09-2111:53:06.41 639.027
206SROKA ANDRZEJ A 23 0203 13942023-09-2111:58:10.16 638.7784
207JURCZAK ŁUKASZ I PAWEŁ 23 0289 88342023-09-2112:00:00.90 638.5297
208TORNADO 23 0288 60132023-09-2112:01:49.62 638.2811
209BOŚ SŁAWOMIR 23 0362 1032023-09-2112:03:33.69 638.0324
210Książek Bogusław i Iwonka 23 0487 94052023-09-2112:05:14.31 637.7838
211MORYS JAROSŁAW 23 0318 29892023-09-2112:05:20.62 637.5351
212Team Frąckowiak -Joński 23 0362 95612023-09-2112:23:10.69 637.2865
213Harazin Kamil 23 0145 43792023-09-2112:23:19.20 637.0378
214PSP 23 484 33012023-09-2112:27:10.43 636.7892
215CENTRUM HODOWLANE EUROPA B 23 0216 71132023-09-2112:27:30.68 636.5405
216WYRWONT JÓZEF + SŁAWEK ANGLIA 23 026 35252023-09-2112:28:52.48 636.2919
217GURGUL KAZIMIERZ 23 0506 10262023-09-2112:35:59.44 636.0432
218PRZYBYŁO LESZEK 23 0164 45572023-09-2112:36:12.05 635.7946
219Bober Jan 23 0484 22172023-09-2112:36:15.45 635.5459
220Łysy 23 0344 156442023-09-2112:40:00.48 635.2973
221RAZIK MAREK 23 0407 53022023-09-2112:42:15.42 635.0486
222BARANOWSCY P.R. TEAM A 23 03 130642023-09-2112:43:48.36 634.8
223Team Pulka 23 029 52222023-09-2112:43:49.93 634.5514
224Włodarczyk Marek 23 0226 67352023-09-2112:46:23.60 634.3027
225Team Debus-Skopljak 23 0250 882023-09-2112:48:53.68 634.0541
226Ogrodowczyk Mariusz 23 041 136242023-09-2112:50:57.49 633.8054
227Landau/Meissnerlandderby 23 05076 35292023-09-2112:52:49.29 633.5568
228Rajmund Magulski 23 063 50162023-09-2112:59:24.73 633.3081
229IWAŃSKI TOMASZ 23 V 584872023-09-2113:02:04.80 633.0595
230DUDEK TOMASZ B 23 0318 70982023-09-2113:02:26.74 632.8108
231High Five VII 23 05604 1262023-09-2113:02:45.14 632.5622
232OLR TEAM MARCIN KAPINOS - RADEK PRACZ 23 0442 71342023-09-2113:10:35.35 632.3135
233RASOVEANU OLIVIAN A 23 3187512023-09-2113:11:07.28 632.0649
234DERBY INT. BRASOV A 23 00981432023-09-2113:19:01.72 631.8162
235TEAM JANIA - LACH A 23 0449 3022023-09-2113:20:38.29 631.5676
236Stanisław Srebnicki 23 0205 45762023-09-2113:20:44.69 631.3189
237Fabian Orczyk 23 0180 3132023-09-2113:21:31.53 631.0703
238Kozaczka Andrzej 23 053 156772023-09-2113:23:44.22 630.8216
239CENTRUM HODOWLANE EUROPA C 23 0216 71182023-09-2113:24:26.40 630.573
240Rainer Hoehn 23 09105 192023-09-2113:28:57.03 630.3243
241Papale Paolo 23 4115622023-09-2113:29:12.26 630.0757
242Naculak Artur 23 0413 5572023-09-2113:29:24.63 629.827
243Łukasz i Wojciech Kwiatkowski 23 0501 2702023-09-2113:32:16.28 629.5784
244Kałat Mieczysław & Szulik Franciszek 23 0164 44562023-09-2113:32:18.32 629.3297
245KOTELA IRENEUSZ B 23 0471 3692023-09-2113:32:25.77 629.0811
246Marquart H + F 23 09999 14562023-09-2113:32:39.02 628.8324
247KWIATKOWSKI ŁUKASZ I WOJCIECH 23 0501 2632023-09-2113:32:40.10 628.5838
248SZYMAŃSKI ZBIGNIEW 23 0365 36832023-09-2113:32:47.48 628.3351
249WRÓBEL MICHAŁ & PATRYK A 23 0262 48772023-09-2113:32:52.49 628.0865
250Czarny kot 23 0484 50202023-09-2113:33:34.74 627.8378
251KM-MK 23 0315 77892023-09-2113:36:46.82 627.5892


Góra strony